| Top Rasa (Kaina, EUR) | Meistras Dangira, Inga, Valentina (Kaina, EUR) | Meistras Odeta,Ingrida (Kaina, EUR) | |
|---|---|---|---|
| Kirpimas | |||
| Kirpimas modelinis | 105 | 80 | 60 |
| Vyriškas kirpimas | 65-85 | 45-55 | 30-40 |
| Kirpčiukų kirpimas | 20 | 15 | 15 |
| Dažymas | |||
| Šaknų dažymas ir šukavimas (kaina priklauso nuo dažų kiekio) | 70-90 | 60-80 | 60-80 |
| Dažymas įvairiomis technikomis | 100-250 | 70-200 | 70-200 |
| Šukavimas | |||
| Trumpų plaukų šukavimas | 45-75 | 35-50 | 30-40 |
| Ilgų plaukų šukavimas | 55-100 | 45-70 | 35-55 |
| Proginis šukavimas | 100-150 | 70-120 | 50-90 |
| Cheminis šukavimas | nuo 60 | nuo 50 | nuo 50 |
| Plaukų grąžinimo ir gydomosios procedūros | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| Keratininis tiesinimas | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| TOKIO INKARAMI procedūra | |||
| Express | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Trumpi plaukai | 110 | 110 | 110 |
| Vidutinio ilgio plaukai | 150 | 150 | 150 |
| Ilgi plaukai | 170 | 170 | 170 |
| Kaina, EUR | |
|---|---|
| Depiliacija | |
| Ūsiukų | 6 |
| Smakro | 6 |
| Skruostų | 8 |
| Blauzdų | 25 |
| Dilbių | 15 |
| Pažastų | 15 |
| Rankų (visų) | 25 |
| Kojų (visų) | 35 |
| Bikini (30 min.) | 25 |
| Bikini (60 min.) | 35 |
| Akių procedūros | |
| Blakstienų dažymas | 10 |
| Antakių dažymas +blakstienų dažymas + korekcija | 20 |
| Antakių dažymas | 10 |
| Antakių dažymas + korekcija | 15 |
| Antakių korekcija | 10 |
| Blakstienų laminavimas | 45 |
| Antakių laminavimas | 40 |
| Makiažas dieninis | 40 |
| Makiažas vakarinis | 45 |
| Permanentinis makiažas | |
| Antakių | 160 |
| Lūpų pravedimas | 170 |
| Lūpų retušavimas | 190 |
| Akių viršutinis pravedimas | 130 |
| Korekcija po metų | 100 |
| Veido procedūros | |
| Veido valymas | 70 |
| Gilaus drėkinimo procedūra | 70 |
| Kobido masažas | 65 |
| Paakių masažas | 55 |
| „V-lifting“ stangrinanti OXYGEN CEUTICALS procedūra | 130 |
| Deguonies terapija veidui (aparatu) | 90 |
| OXYGEN CEUTICALS veido procedūra | 60-100 |
| „Babor“ veido procedūra | 60-95 |
| „Mary Cohr“ procedūros (aparatu) | |
| Catio vital (drėkinanti, priešraukšlinė) | 70 |
| Catio lift (liftinguojanti ir ovalą kelianti) | 70 |
| Catio vital ir Catio lift (dviguba drėkinanti ir stangrinanti) | 85 |
| Age repair | 75 |
| Age firming | 70 |
| Dermo peel | 65 |
| Aromaterapinė | 50 |
| Ph formula | 65-100 |
| Kaina, EUR | |
|---|---|
| Manikiūras | |
| Manikiūras ir gelinis lakavimas | 35 |
| Gelinio lako nuėmimas, manikiūras ir gelinis lakavimas | 35 |
| Vyriškas manikiūras | 25 |
| Manikiūras be lakavimo | 20 |
| Lakavimas paprastas | 10 |
| Lakavimas gelinis | 20 |
| Gelinio lako nuėmimas | 10 |
| Parafino vonelė rankoms | 15 |
| Pedikiūras | |
| Pedikiūras (moterims/vyrams) | 30-35 |
| Pedikiūras ir gelinis lakavimas | 45 |
| Gelinio lako nuėmimas ir pedikiūras ir gelinis lakavimas | 45 |
| Gelinio lako nuėmimas | 10 |
| Lakavimas paprastas | 10 |
| Lakavimas gelinis | 20 |
| Top Rasa (Kaina, EUR) | Meistras Dangira, Inga, Valentina (Kaina, EUR) | Meistras Odeta,Ingrida (Kaina, EUR) | |
|---|---|---|---|
| Kirpimas | |||
| Kirpimas modelinis | 105 | 80 | 60 |
| Vyriškas kirpimas | 65-85 | 45-55 | 30-40 |
| Kirpčiukų kirpimas | 20 | 15 | 15 |
| Dažymas | |||
| Šaknų dažymas ir šukavimas (kaina priklauso nuo dažų kiekio) | 70-90 | 60-80 | 60-80 |
| Dažymas įvairiomis technikomis | 100-250 | 70-200 | 70-200 |
| Šukavimas | |||
| Trumpų plaukų šukavimas | 45-75 | 35-50 | 30-40 |
| Ilgų plaukų šukavimas | 55-100 | 45-70 | 35-55 |
| Proginis šukavimas | 100-150 | 70-120 | 50-90 |
| Cheminis šukavimas | nuo 60 | nuo 50 | nuo 50 |
| Plaukų grąžinimo ir gydomosios procedūros | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| Keratininis tiesinimas | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| TOKIO INKARAMI procedūra | |||
| Express | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Trumpi plaukai | 110 | 110 | 110 |
| Vidutinio ilgio plaukai | 150 | 150 | 150 |
| Ilgi plaukai | 170 | 170 | 170 |
| Kaina, EUR | |
|---|---|
| Depiliacija | |
| Ūsiukų | 6 |
| Smakro | 6 |
| Skruostų | 8 |
| Blauzdų | 25 |
| Dilbių | 15 |
| Pažastų | 15 |
| Rankų (visų) | 25 |
| Kojų (visų) | 35 |
| Bikini (30 min.) | 25 |
| Bikini (60 min.) | 35 |
| Akių procedūros | |
| Blakstienų dažymas | 10 |
| Antakių dažymas +blakstienų dažymas + korekcija | 20 |
| Antakių dažymas | 10 |
| Antakių dažymas + korekcija | 15 |
| Antakių korekcija | 10 |
| Blakstienų laminavimas | 45 |
| Antakių laminavimas | 40 |
| Makiažas dieninis | 40 |
| Makiažas vakarinis | 45 |
| Permanentinis makiažas | |
| Antakių | 160 |
| Lūpų pravedimas | 170 |
| Lūpų retušavimas | 190 |
| Akių viršutinis pravedimas | 130 |
| Korekcija po metų | 100 |
| Veido procedūros | |
| Veido valymas | 70 |
| Gilaus drėkinimo procedūra | 70 |
| Kobido masažas | 65 |
| Paakių masažas | 55 |
| „V-lifting“ stangrinanti OXYGEN CEUTICALS procedūra | 130 |
| Deguonies terapija veidui (aparatu) | 90 |
| OXYGEN CEUTICALS veido procedūra | 60-100 |
| „Babor“ veido procedūra | 60-95 |
| „Mary Cohr“ procedūros (aparatu) | |
| Catio vital (drėkinanti, priešraukšlinė) | 70 |
| Catio lift (liftinguojanti ir ovalą kelianti) | 70 |
| Catio vital ir Catio lift (dviguba drėkinanti ir stangrinanti) | 85 |
| Age repair | 75 |
| Age firming | 70 |
| Dermo peel | 65 |
| Aromaterapinė | 50 |
| Ph formula | 65-100 |
| Kaina, EUR | |
|---|---|
| Manikiūras | |
| Manikiūras ir gelinis lakavimas | 35 |
| Gelinio lako nuėmimas, manikiūras ir gelinis lakavimas | 35 |
| Vyriškas manikiūras | 25 |
| Manikiūras be lakavimo | 20 |
| Lakavimas paprastas | 10 |
| Lakavimas gelinis | 20 |
| Gelinio lako nuėmimas | 10 |
| Parafino vonelė rankoms | 15 |
| Pedikiūras | |
| Pedikiūras (moterims/vyrams) | 30-35 |
| Pedikiūras ir gelinis lakavimas | 45 |
| Gelinio lako nuėmimas ir pedikiūras ir gelinis lakavimas | 45 |
| Gelinio lako nuėmimas | 10 |
| Lakavimas paprastas | 10 |
| Lakavimas gelinis | 20 |